Home
»
»
Diagnosis y Diagramas
Diagnosis y Diagramas
Pin | Descripción (puede estar vacía) |
| FP | Control de voltaje de la bomba de combustible |
| W | Códigos de autodiagnóstico (Compruebe la luz del motor) |
| E1 | Planta |
| Ox | Lambda fuera de control de voltaje |
| TE | Códigos de autodiagnóstico del motor |
| Te1 | Códigos de autodiagnóstico del motor |
| Te2 | Códigos de autodiagnóstico del motor |
| CC2 | Segundo sensor lambda de diagnóstico |
| Tc | ABS, control de tracción, control de Hight y otro sistema de códigos de diagnóstico |
| OP2 | Diagnóstico K-Line |
| + B | + 12V |
| VF1 | Vf-retroalimentación de voltaje |
| VF2 | Tensión Vf-retroalimentación para la segunda sonda lambda |
| Ox2 | Segundo sensor a cabo el control de tensión Lambda |
| Ts | Sensor de velocidad del ABS y la tracción controlan los códigos de diagnóstico |
| Tt | Los códigos de diagnóstico de cambios automática |
| OP3 | Diagnóstico de línea L |
| TD | suspensión de aire con alimentación apague (LS400) |
| T | Códigos de autodiagnóstico del motor |
| OP1 | Códigos de auto-diagnóstico del inmovilizador |
| IG- | Salida de impulsos de encendido |

| Interruptor # | Función |
| 3 | Encender luces de reversa |
| 4 | Iluminar la cabina |
| 5 | Encender las luces de carretera |
| 6 | Encender las luces de ciudad |
| 7 | Poner a funcionar las luces de vía |
| 8 | Encender las luces de cola al frenar |
|
how can i have any account on your website
ResponderEliminar